Identification
- Introduction en bourse : 13 juillet 2016
- Codes ISIN / Mnemo : FR0013183985 / SIGHT
- Marché de cotation : Euronext Paris – Compartiment C
- Date de clôture de l’exercice : 31 décembre
- Nombre d’actions : 124.774.445 actions ordinaires (au 31 décembre 2024)
- Contrat de liquidité : Oddo & Cie
Calendrier Financier en 2026
| Position de trésorerie du T4 2025 | 8 janvier 2026 |
| AGE visant à renouveler l’autorisation financière pour les futures levées de fonds | 28 janvier 2026 |
| Etat financier de l’exercide 2025 | 26 mars 2026 |
| Position de trésorerie du T1 2026 | 07 avril 2026 |
| Assemblée Générale des actionnaires | 19 mai 2026 |
| Position de trésorerie du T2 2026 | 08 juillet 2026 |
| Etat financier du 1er semestre 2026 | 29 septembre 2026 |
| Position de trésorerie du T3 2025 | 08 octobre 2026 |
Couverture Analystes
- Chardan: Daniil Gataulin (US)
- ODDO BHF: Martial Descoutures (FR)
- Kepler Cheuvreux: Justine Telliez (FR)